首页 | 供应 | 商机 | 企业 | 新闻
 
第11年

 

产品分类
随机推荐

 

友情链接

 

产品中心

西门子变频器

类别:电力自动化 - 低压电器
品牌:
型号:
产地:海淀区
更新:2014-05-19 09:02:58

立即购买加入购物车

产品介绍

  • 提供加工定制:是
  • 品牌:SIEMENS/西门子
  • 型号:6SE6 430-2UD27-5CA0
  • 额定电压:220
  • 额定电流:
  • 功耗:
  • 外形尺寸:
  • 产品认证:
    MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW至250kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。 


主要特征: 
380V-480V±10%,三相,交流,7.5kW-250kW; 
风机和泵类变转矩负载专用; 
牢固的EMC(电磁兼容性)设计; 
控制信号的快速响应; 




控制功能: 
线性v/f控制,并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC),多点 v/f控制; 
内置PID控制器; 
快速电流限制,防止运行中不应有的跳闸; 
数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个; 
具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程; 
采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接; 
集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块; 
灵活的斜坡函数发生器,可选平滑功能; 
三组参数切换功能:电机数据切换,命令数据切换; 
风机和泵类专用功能: 
多泵切换 
旁路功能 
手动/自动切换 
断带及缺水检测 
节能方式 


保护功能: 
过载能力为140%额定负载电流,持续时间3秒和110%额定负载电流,持续时间60秒; 
过电压、欠电压保护; 
变频器过温保护; 
接地故障保护,短路保护; 
I2t电动机过热保护; 
PTC/KTY电机保护。 




1. MICROMASTER 420 系列
序号 订货号 技术指标 价格
额定攻率(KW) 外形尺寸W*H*D(mm)
电源电压220V-240V 3AC 无内置滤波器
1 6SE6 420-2UC13-7AA1 功率(0.37 KW) 73 x 173 x 149 2108
2 6SE6 420-2UC15-5AA1 功率(0.55 KW) 73 x 173 x 149 2236
3 6SE6 420-2UC17-5AA1 功率(0.75 KW) 73 x 173 x 149 2333
4 6SE6 420-2UC21-1BA1 功率(1.1 KW) 149 x 202 x 172 2648
5 6SE6 420-2UC21-5BA1 功率(1.5 KW) 149 x 202 x 172 2891
6 6SE6 420-2UC22-2BA1 功率(2.2 KW) 149 x 202 x 172 3536
7 6SE6 420-2UC23-0CA1 功率(3.0 KW) 185 x 245 x 195 4120
8 6SE6 420-2UC24-0CA1 功率(4.0 KW) 185 x 245 x 195 6635
9 6SE6 420-2UC25-5CA1 功率(5.5 KW) 185 x 245 x 195 8489
电源电压380V-480V 3AC 无内置滤波器
10 6SE6 420-2UD13-7AA1 功率(0.37 KW) 73 x 173 x 149 2506
11 6SE6 420-2UD15-5AA1 功率(0.55 KW) 73 x 173 x 149 2610
12 6SE6 420-2UD17-5AA1 功率(0.75 KW) 73 x 173 x 149 2782
13 6SE6 420-2UD21-1AA1 功率(1.1 KW) 73 x 173 x 149 3070
14 6SE6 420-2UD21-5AA1 功率(1.5 KW) 73 x 173 x 149 3240
15 6SE6 420-2UD22-2BA1 功率(2.2 KW) 149 x 202 x 172 4070
16 6SE6 420-2UD23-0BA1 功率(3.0 KW) 149 x 202 x 172 4518
17 6SE6 420-2UD24-0BA1 功率(4.0 KW) 149 x 202 x 172 5119
18 6SE6 420-2UD25-5CA1 功率(5.5 KW) 185 x 245 x 195 5932
19 6SE6 420-2UD27-5CA1 功率(7.5 KW) 185 x 245 x 195 7090
20 6SE6 420-2UD31-1CA1 功率(11.0 KW) 185 x 245 x 195 8014
2. MICROMASTER 430 系列
序号 订货号 技术指标 价格
额定攻率(KW) 外形尺寸W*H*D(mm)
电源电压380V-480V 3AC 无内置滤波器
1 6SE6 430-2UD27-5CA0 功率(7.5 KW) 185 x 245 x 195 4566
2 6SE6 430-2UD31-1CA0 功率(11 KW) 185 x 245 x 195 6203
3 6SE6 430-2UD31-5CA0 功率(15 KW) 185 x 245 x 195 9307
4 6SE6 430-2UD31-8DB0 功率(18.5 KW) 275 x 520 x 245 11311
5 6SE6 430-2UD32-2DB0 功率(22 KW) 275 x 520 x 245 13091
6 6SE6 430-2UD33-0DB0 功率(30 KW) 275 x 520 x 245 15028
7 6SE6 430-2UD33-7EB0 功率(37 KW) 275 x 650 x 245 16770
8 6SE6 430-2UD34-5EB0 功率(45 KW) 275 x 650 x 245 20495
9 6SE6 430-2UD35-5FB0 功率(55 KW) 350 x 850 x 320 23476
10 6SE6 430-2UD37-5FB0 功率(75 KW) 350 x 850 x 320 35905
11 6SE6 430-2UD38-8FB0 功率(90 KW) 350 x 850 x 320 47898
12 6SE6 430-2UD41-1FB0 功率(110 KW) 326 x 1400 x 356 62543
13 6SE6 430-2UD41-3FB0 功率(132 KW) 326 x 1400 x 356 70433
14 6SE6 430-2UD41-6GB0 功率(160 KW) 326 x 1533 x 545 82897
15 6SE6 430-2UD42-0GB0 功率(200 KW) 326 x 1533 x 545 97121
16 6SE6 430-2UD42-5GB0 功率(250 KW) 326 x 1533 x 545 120962
3. MICROMASTER 440 系列
序号 订货号 技术指标 价格
额定攻率(KW) 外形尺寸W*H*D(mm)
电源电压220V-240V 3AC 无内置滤波器
1 6SE6 440-2UC13-7AA1 功率(0.37 KW) 73 x173 x 149 2480
2 6SE6 440-2UC15-5AA1 功率(0.55 KW) 73 x173 x 149 2635
3 6SE6 440-2UC17-5AA1 功率(0.75 KW) 73 x173 x 149 2774
4 6SE6 440-2UC21-1BA1 功率(1.1 KW) 149 x 202 x 172 3166
5 6SE6 440-2UC21-5BA1 功率(1.5 KW) 149 x 202 x 172 3331
6 6SE6 440-2UC22-2BA1 功率(2.2 KW) 149 x 202 x 172 3978
7 6SE6 440-2UC23-0CA1 功率(3.0 KW) 185 x 245 x 195 4800
8 6SE6 440-2UC24-0CA1 功率(4.0 KW) 185 x 245 x 195 8036
9 6SE6 440-2UC25-5CA1 功率(5.5 KW) 185 x 245 x 195 10326
10 6SE6 440-2UC27-5DA1 功率(7.5 KW) 275 x 520 x 245 12932
11 6SE6 440-2UC31-1DA1 功率(11 KW) 275 x 520 x 245 17640
12 6SE6 440-2UC31-5DA1 功率(15 KW) 275 x 520 x 245 23070
13 6SE6 440-2UC31-8EA1 功率(18.5 KW) 275 x 650 x 245 28018
电源电压380V-480V 3AC 无内置滤波器
14 6SE6 440-2UC32-2EA1 功率(22 KW) 275 x 650 x 245 32738
15 6SE6 440-2UC33-0FA1 功率(30 KW) 350 x 850 x 320 43344
16 6SE6 440-2UC33-7FA1 功率(37 KW) 350 x 850 x 320 52848
17 6SE6 440-2UC34-5FA1 功率(45 KW) 350 x 850 x 320 62201
18 6SE6 440-2UD13-7AA1 功率(0.37 KW) 73 x173 x 149 3793
19 6SE6 440-2UD15-5AA1 功率(0.55 KW) 73 x173 x 149 3985
20 6SE6 440-2UD17-5AA1 功率(0.75 KW) 73 x173 x 149 4012
21 6SE6 440-2UD21-1AA1 功率(1.1 KW) 73 x173 x 149 4190
22 6SE6 440-2UD21-5AA1 功率(1.5 KW) 73 x173 x 149 4248
23 6SE6 440-2UD22-2BA1 功率(2.2 KW) 149 x 202 x 172 4427
24 6SE6 440-2UD23-0BA1 功率(3.0 KW) 149 x 202 x 172 5191
25 6SE6 440-2UD24-0BA1 功率(4.0 KW) 149 x 202 x 172 5255
26 6SE6 440-2UD25-5CA1 功率(5.5 KW) 185 x 245 x 195 5611
27 6SE6 440-2UD27-5CA1 功率(7.5 KW) 185 x 245 x 195 6376
28 6SE6 440-2UD31-1CA1 功率(11 KW) 185 x 245 x 195 10283
29 6SE6 440-2UD31-5DB1 功率(15 KW) 275 x 520 x 245 13195
30 6SE6 440-2UD31-8DB1 功率(18.5 KW) 275 x 520 x 245 15607
31 6SE6 440-2UD32-2DB1 功率(22 KW) 275 x 520 x 245 18362
32 6SE6 440-2UD33-0EB1 功率(30 KW) 275 x 650 x 245 20467
33 6SE6 440-2UD33-7EB1 功率(37 KW) 275 x 650 x 245 27358
34 6SE6 440-2UD34-5FB1 功率(45 KW) 350 x 850 x 320 32842
35 6SE6 440-2UD35-5FB1 功率(55 KW) 350 x 850 x 320 43506
36 6SE6 440-2UD37-5FB1 功率(75 KW) 350 x 850 x 320 51887
37 6SE6 440-2UD38-8FB1 功率(90 KW) 326 x 1400 x 356 65909
38 6SE6 440-2UD41-1FB1 功率(110 KW) 326 x 1400 x 356 79030
39 6SE6 440-2UD41-3GB1 功率(132 KW) 326 x 1533 x 545 90383
40 6SE6 440-2UD41-6GB1 功率(160 KW) 326 x 1533 x 545 100112
41 6SE6 440-2UD42-0GB1 功率(200 KW) 326 x 1533 x 545 117001
4. MICROMASTER 420/430/440 系列变频器选件
序号 订货号 技术指标 价格
1 6SE6 400-0BP00-0AA0 BOP操作面板420/440 334
2 6SE6 400-0BE00-0AA0 BOP2操作面板430 334
3 6SE6 400-0AP00-0AA1 AOP高级操作面板420/440 1920
4 6SE6 400-0AP00-0AB0 中文AOP高级操作面板420/440 1920
5 6SE6 400-0EN00-0AA0 Encoder脉冲编码器计数模块 1881
6 6SE6 400-1PB00-0AA0 Profibus通讯模块 1778
7 6SE6 400-1PC00-0AA0 PC至变频器连接组件MM420/440 417
8 6SE6 400-0DR00-0AA0 DIN导轨安装适配器 140
9 6SE6 400-0PM00-0AA0 BOP/AOP柜门上安装操作板的组合件 441




更多产品详情请查阅公司网站:


北京金科瑞达自动化技术有限公司
公司网址:
联系方式:010-63256034-8005 15510246234赵先生


Q Q:973761711  Email:973761711@qq.com

365采购网郑重提醒:本信息由企业自行发布,其真实性请买家自行核实。过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,谨防欺诈。
微信扫一扫 查看联系方式
微信扫描并关注,查看联系方式
请回复 201787-2